Controllers (temperature/humidity/pressure)
Controllers (temperature/humidity/pressure)
Demand-based fan control

Control of connected fans via temperature, humidity or pressure as well as comprehensive solutions for automatic humidity-differential pressure control for optimal room humidity.
Shortlinks
All models
| Ref.-No. | Type | principle | Actions |
|---|---|---|---|
| 00445 | DDS | PRESSURE | |
| 01437 | EDR | PRESSURE | |
| 05002 | EHS | TEMPERATURE | |
| 05003 | EHSD 16 | TEMPERATURE | |
| 05004 | EHSD 30 | TEMPERATURE | |
| 01438 | ETR | TEMPERATURE | |
| 01321 | EUR 6 C | ||
| 01347 | EUR EC | ||
| 08157 | FDR | HUMIDITY | |
| 01359 | HY 3 | HUMIDITY | |
| 01360 | HY 3 SI | HUMIDITY | |
| 01653 | KTRD 15 A | TEMPERATURE | |
| 01334 | TME 1 | TEMPERATURE | |
| 01335 | TME 4 | TEMPERATURE |




























