N° de référence 06677
Caractéristiques
Ventilateur de gaine haute pression, virole cylindrique avec deux brides aux extrémités. Entraînement direct. Virole cylindrique en tôle d'acier galvanisé, avec brides formées amont-aval, dimensions et perçages suivant DIN 24155, redresseur incorporé. Hélice à 8 pales à courbures tridimensionnelles en thermoplastique, qualité d'équilibrage G 6.3 suivant VDI 2060 et DIN ISO 1940. Moteur monophasé à condensateur, totalement fermé, sans entretien, avec thermocontacts intégrés dans le bobinage, roulements à billes étanches graissés à vie, silencieux, non réversible.Autres données et accessoires
Caractéristiques techniques
Informations générales
| N° de référence: | 06677 |
|---|---|
| Types d’article: | VARW 315/4 |
| Débit d'air à l'air libre: | 2480 m³/h |
| Régulable: | Transformateur / Électrique |
| Vitesse: | 1440 min-1 |
| Nombre de pôles: | 4 |
| Tension: | 230 V , 1 ph , 50 Hz |
| Courant non régulé: | 1.1/1.17 A |
| Puissance nominale: | 230 W |
| Température admissible du fluide véhiculé en mode régulé: | 40 °C |
| Température admissible du fluide véhiculé non régulé: | 60 °C |
| Protection IP: | 54 |
| Classe d'isolation: | B |
| DN turbine en mm: | 315 mm |
| Poids: | 15,00 kg |
| Wiring diagram no.: | 966 |














