B AVD 900/4 11 kW F400
B AVD 900/4 11 kW F400
Vent. hélicoïde de désenfumage 3-PH, 400°C/2 h
N° de référence 02449
Caractéristiques
Ventilateur hélicoïde de désenfumage, classe F400 selon DIN 1201.3. Virole courte, hélice dans la virole, moteur dépassant, avec brides formées amont-aval, dimensions et perçages suivant DIN 24155 en tôle d'acier galvanisée. Hélice avec 9 pales en aluminium, haute efficacité. Moteur triphasé une vitesse, totalement fermé, sans entretien, roulements à billes étanches graissés à vie, silencieux.Autres données et accessoires
Caractéristiques techniques
Informations générales
| N° de référence: | 02449 |
|---|---|
| Types d’article: | B AVD 900/4 11 kW F400 |
| Débit d'air à l'air libre: | 56757 m³/h |
| Vitesse: | 1470 min-1 |
| Nombre de pôles: | 4 |
| Tension: | 400 / 690 V , 3 ph , 50 Hz |
| Courant non régulé: | 20.9/12.1 A |
| Puissance nominale: | 11000 W |
| Température admissible du fluide véhiculé: | 40 °C |
| Classe de température: | F400 |
| Protection IP: | 55 |
| Classe d'isolation: | H |
| DN turbine en mm: | 900 mm |
| Poids: | 202,00 kg |
| Wiring diagram no.: | 776 |














